Caractéristiques du capteur
Caractéristiques de la caméra
Caractéristiques logicielles
Configuration minimum
Exemples d'images
|
ICX098AK
image Sony |
|
image Philips |
Images de 640x480 pixels en 16 millions de couleur (24 bits)
Tailles images possibles en 800x600, 352x288, 320x240, 240x180, 176x144, 160x120, 128x96
Réglage de Luminosité, contraste et balance des couleurs, exposition, résolution
PC Pentium 166 Mhz
Windows 95 (la version USB réclame un Windows 95 v4.00.950 B)
16 Mo de RAM, Espace disque de 10 Mo
CD-ROM
| L'optique d'origine se devisse tout simplement, une fois n'est pas coutume. Il suffirait a ce stade, pour ceux qui sont équipés, d'usiner un adaptateur au diametre extérieur de 31,75 d'un côté, et fileté de l'autre, même si le filetage de l'optique a l'air super-fin et carrément exotique, pour ce diamètre. Percer le fond d'une boite de pellicule, pour permettre le passage d'une petite pièce en plastique, usinée à partir d'un capuchon de protection pour connecteur multipoint cylindrique (genre HE308 pour les connaisseurs). | Raphaël Berthe | |
| Vesta pro modifiée sur Meade ETX. | Raphaël Berthe | |
| Vesta pro modifiée sur Meade ETX. | Raphaël Berthe | |
| Vesta pro modifiée sur Meade ETX. Mode noir et blanc. | Raphaël Berthe | |
| Webcam philips vesta pro, jumelles 11x70 sur trépieds indépendants. Petit traitement : 15 images compositées avec aviedit et maximdl, puis gaussian blur. | Christophe Marlot | |
| Maksutov-Cassegrain de 150 mm de diamètre et de 1800 mm de focale sur monture équatoriale motorisée. Vesta Pro au foyer, optique retirée. Compositage de 5 images. | Christophe Marlot | |
| Maksutov-Cassegrain de 150 mm de diamètre et de 1800 mm de focale sur monture équatoriale motorisée. Vesta Pro au foyer, optique retirée. Compositage de 30 images. | Christophe Marlot | |
| Maksutov-Cassegrain de 150 mm de diamètre et de 1800 mm de focale sur monture équatoriale motorisée. Vesta Pro au foyer, optique retirée. | Christophe Marlot | |
| C8 au foyer + téléconvertisseur. Vesta Pro, optique et filtre IRB retirés. Effet sharpen de 10%, et rehaussement du contraste. | Laurent Deidda | |
| C8 au foyer + téléconvertisseur. Vesta Pro, optique et filtre IRB retirés. | Laurent Deidda | |
|
C8 + projection par oculaire de 25mm + téléconvertisseur. Vesta Pro, optique et filtre IRB retirés.
Mosaïque d'images. |
Laurent Deidda | |
|
C8 + projection par oculaire de 15mm + téléconvertisseur. Vesta Pro, optique et filtre IRB retirés.
Compositage de 17 images avec Maxim DL Demo. |
Laurent Deidda | |
| Meade ETX 125 + Barlow 2x + bagues de tirage + Vesta pro, optique et filtre retirés. Compositage avec Avi2BMP et traitement IRIS | ||
| C8 + Barlow 3x + tirage + Vesta pro. Sélection des meilleures images avec AviEdit, compositage avec Avi2BMP et traitement Paint shop pro 6 | Sylvain Weiller | |
| Suivi de tâches solaires pendant plusieurs jours. Meade ETX 125 + bagues de tirage + Vesta pro, optique et filtre retirés | ||
| Gros plan sur la tâche ci-dessus. C8 + projection par oculaire de 25mm. Compositage de 5 images sur Maxim DL Demo | Laurent Deidda |
Paged'accueil